調査研究事業
令和6年度 調査研究事業
ねらい
・研究意欲にあふれる教員が集い、今日的な教育課題について課題解決のための調査研究を行う。
・将来にわたってよき指導者となるため、研究活動を推進し、資質の向上に努める。
・成果物を各学校へ配布することで、研究の成果を広げる。
◆ICT活用推進委員会【1】
教員の授業力向上や児童生徒の情報活用能力の育成を目指して、学習専用端末やICT機器、「NHK for School」等を効果的に活用し、学習指導の充実を図るための調査研究を行い、各学校に広める。
◆全国学力・学習状況調査分析委員会【2】
全国学力・学習状況調査の結果を分析することで、高岡市の児童生徒の学力の実態を把握するとともに、教育活動の成果と課題を検証し、今後の学習指導や小中一貫教育の視点を示す。
◆高岡イングリッシュセミナー実行委員会【3】
高岡市内の小・中学生が、郷土の歴史と伝統に誇りと愛着をもつとともに、高岡のよさを英語で紹介することを通して、コミュニケーション能力を身に付ける。
No | 委 員 会 名 | 実 施 日 | 構 成 員 | 会 場 |
---|---|---|---|---|
【1】 | 第1回 ICT活用推進委員会 | 5月16日(木) | ICT活用推進委員 | 市教育センター |
第2回 ICT活用推進委員会 | 7月29日(月) | ICT活用推進委員 | 市内小学校 | |
第3回 ICT活用推進委員会 | 10月30日(水) | ICT活用推進委員 | 市教育センター | |
第4回 ICT活用推進委員会 | 2月 5日(水) | ICT活用推進委員 | 市教育センター | |
【2】 | 第1回 全国・学力状況調査分析委員会 | 8月 5日(月) 8月 8日(木) |
分析委員 | 市教育センター |
第2回 全国・学力状況調査分析委員会 | 8月21日(水) | 分析委員 | 市教育センター | |
第3回 全国・学力状況調査分析委員会 | 9月 6日(金) | 分析委員 | 市教育センター | |
【3】 | 第1回 高岡イングリッシュセミナー実行委員会 | 4月30日(火) | 実行委員会 | 市教育センター |
第2回 高岡イングリッシュセミナー実行委員会 | 6月 5日(水) | 実行委員会 | 市教育センター | |
第3回 高岡イングリッシュセミナー実行委員会 | 7月31日(水) | 実行委員会 | 伏木コミュニティセンター | |
第4回 高岡イングリッシュセミナー実行委員会 | 8月22日(木) | 実行委員会 | 伏木コミュニティセンター |
調査研究事業に関する記事一覧
対象の記事はありません